
步兵单位
| 单位名称 | 攻击力 | 射程(格) | 伤害类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 步兵(步枪) | 10 | 4 | 单体 | 基础步兵 |
| 工程师 | 5 | 1 | 单体 | 可占领建筑/维修车辆 |
| 狙击手 | 40 | 8 | 单体 | 对步兵高伤害 |
| 火箭兵 | 30 | 5 | 范围溅射 | 对载具有效 |
| 伞兵 | 15 | 3 | 单体 | 空投单位 |
载具单位
| 单位名称 | 攻击力 | 射程(格) | 伤害类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 吉普车 | 15 | 5 | 单体 | 快速侦察车 |
| 坦克(轻型) | 40 | 6 | 单体 | 基础坦克 |
| 坦克(重型) | 80 | 7 | 单体 | 主战坦克 |
| 导弹车 | 60 | 8 | 范围溅射 | 对空/地对地 |
| 自行火炮 | 100 | 10 | 范围溅射 | 远程打击 |
| 防空车 | 30 | 6 | 单体 | 对空单位 |
| 运输车 | 0 | 无攻击力 |
空中单位
| 单位名称 | 攻击力 | 射程(格) | 伤害类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 战斗机 | 50 | 5 | 单体 | 对地攻击 |
| 轰炸机 | 120 | 4 | 范围溅射 | 大范围轰炸 |
| 直升机 | 40 | 5 | 单体 | 对地/对空 |
| 运输直升机 | 0 | 无攻击力 |
建筑防御
| 单位名称 | 攻击力 | 射程(格) | 伤害类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 机枪碉堡 | 25 | 6 | 单体 | 对步兵/轻型载具 |
| 导弹塔 | 60 | 8 | 单体 | 对载具/空中单位 |
| 雷达站 | 0 | 侦察,无攻击力 | ||
| 发电厂 | 0 | 提供电能 | ||
| 矿石精炼厂 | 0 | 资源建筑 |
特殊单位
| 单位名称 | 攻击力 | 射程(格) | 伤害类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 辐射车 | 0 | 3 | 持续辐射 | 释放辐射污染区域 |
| 特斯拉线圈 | 100 | 6 | 连锁闪电 | 高伤害,需电力支持 |
| 自毁卡车 | 200 | 1 | 范围爆炸 | 冲撞后自毁 |
| 英雄单位(如狙击手) | 50 | 10 | 单体 | 射程加成,高伤害 |
关键说明
-
伤害类型:

- 单体:对单个目标造成伤害。
- 范围溅射:对目标周围区域造成伤害(如导弹车、轰炸机)。
- 持续伤害:辐射类单位长时间影响区域。
-
射程单位:游戏中1格≈50像素,射程影响攻击距离。
-
装甲克制:
- 步兵对轻甲载具有效。
- 坦克对重甲单位有效。
- 导弹车对空/地兼顾。
-
特殊机制:
- 特斯拉线圈:需电力支持,断电失效。
- 工程师:可维修载具或占领敌方建筑。
- 自毁单位:撞击后爆炸造成大范围伤害。
数据来源
- 数据基于玩家实测及社区整理(如ModDB、贴吧攻略)。
- 实际游戏中可通过选中单位查看攻击力(右键单位属性)。
如果需要特定单位或版本的数据,请提供更多信息,我会进一步补充!

转载请说明出处
蓝警之家 » 蓝色警戒攻击力数据表,蓝色警戒单位攻击力数据表
蓝警之家 » 蓝色警戒攻击力数据表,蓝色警戒单位攻击力数据表